- الزيارات: 874
فرق البحث
تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر
رئيس الفرقة1 :قريد عمر
الرقم | الاسم و اللقب |
العضوية ( رئيس - عضو ) |
جامعة الانتساب |
الرتبة ( Pr-MCA-MCB MAA-MAB- ) |
وضعية النشاط في الجامعة ( عادية ، إستيداع ، تقاعد) |
1 | قريد عمر | رئيس فرقة | بسكرة | MCA | عادية |
2 | رايس مبروك | عضو | بسكرة | PR | عادية |
3 | بن سمينة عزيزة | عضو | بسكرة | PR | عادية |
4 | بن سمينة دلال | عضو | بسكرة | PR | عادية |
5 | رايس عبد الحق | عضو | بسكرة | PR | عادية |
6 | نور الدين دلال | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
7 | نسيب أنفال | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
8 | دبابش رفيعة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
9 | قطاف نبيل | عضو | بسكرة | MCB | عادية |
10 | جوامع لبيبة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
اتمويل الاقتصاد وحوكمة المؤسسات المالية والمالية الافتراضية
رئيس الفرقة2: غوفي عبد الحميد :
الرقم | الاسم و اللقب |
العضوية ( رئيس - عضو ) |
جامعة الانتساب |
الرتبة ( Pr-MCA-MCB MAA-MAB- ) |
وضعية النشاط في الجامعة ( عادية ، إستيداع ، تقاعد) |
1 | غوفي عبد الحميد | رئيس | بسكرة | PR | عادية |
2 | السبتي وسيلة | عضو | بسكرة | PR | عادية |
3 | كردودي سهام | عضو | بسكرة | PR | عادية |
4 | بوسكار ربيعة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
5 | مياح عادل | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
6 | بن طبي دلال | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
7 | نوي فطيمة الزهرة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
8 | بوستة زكية | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
9 | صيفي وليد | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
10 | شاوش اخوان سهام | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
11 | مسمش نجاة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
12 | نعمون إيمان | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
13 | بلعبيدي عايدة عبير | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
14 | هاني نوال | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
15 | بن تركي وليد | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
16 | جلاب محمد | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
17 | عبة فريد | عضو | بسكرة | MCB | عادية |
18 | دهينة مجدولين | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
19 | سايحي الخامسة | عضو | تبسة | MCA | عادية |
20 | بن صغير فاطمة الوهرة | عضو | تبسة | MCA | عادية |
21 | بورحلة منجية | عضو | تبسة | MCA | عادية |
الاقتصاد والاقتصاد القياسي والمالي
رئيس الفرقة3: أستاذ التعليم العالي:غالم عبد الله
الرقم | الاسم و اللقب |
العضوية ( رئيس - عضو ) |
جامعة الانتساب |
الرتبة ( Pr-MCA-MCB MAA-MAB- ) |
وضعية النشاط في الجامعة ( عادية ، إستيداع ، تقاعد …) |
1 | غالم عبد الله | رئيس | بسكرة | PR | عادية |
2 | دردوري لحسن | عضو | بسكرة | PR | عادية |
3 | بن عبيد فريد | عضو | بسكرة | PR | عادية |
4 | بو عبد الله علي | عضو | بسكرة | PR | عادية |
5 | عباسي صابر | عضو | بسكرة | PR | عادية |
6 | قيشاري يسمينة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
7 | قسوري إنصاف | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
8 | تومي ابراهيم | عضو | بسكرة | PR | عادية |
9 | عديسة شهرة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
10 | كرامة مروة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
11 | رحال فاطمة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
12 | غضاب رانية | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
13 | طاهري طيبة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
14 | خبيزة أنفال | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
15 | جودي ليلى | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
16 | شويخي اسماعيل | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
17 | طويل حدة | عضو | ميلة | MCB | عادية |
18 | دوفي قرمية | عضو | ميلة | MCA | عادية |
19 | بريطل هاجر | عضو | خنشلة | MCA | عادية |
إشكالية إقتصادية،تسييرية ومالية في خدمات الرعاية الصحية بالجزائر
رئيس الفرقة4: خنشور جمال : أستاذ التعليم العالي :
الرقم | الاسم و اللقب |
العضوية ( رئيس - عضو ) |
جامعة الانتساب |
الرتبة ( Pr-MCA-MCB MAA-MAB- ) |
وضعية النشاط في الجامعة ( عادية ، إستيداع ، تقاعد) |
1 | خنشور جمال | رئيس | بسكرة | PR | عادية |
2 | دبلة فاتح | عضو | بسكرة | PR | إستيداع |
3 | خير الدين جمعة | عضو | بسكرة | PR | عادية |
4 | بن فرحات عبد المنعم | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
5 | خريف نادية | عضو | بسكرة | MCA | إستيداع |
6 | خان أحلام | عضو | بسكرة | PR | عادية |
7 | جبيرات سناء | عضو | بسكرة | PR | عادية |
8 | حسيني ابتسام | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
9 | بلحسن محمد عل | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
10 | ترغيني صباح | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
11 | بوطي عز الدين | عضو | بسكرة | MAA | عادية |
النظم والأساليب المحاسبية والضريبية واليات المراجعة وتطبيقاتهم في المؤسسات الجزائرية والمعايير الدولية
رئيس الفرقة5: تومي ميلود: أستاذ التعليم العالي
الرقم | الاسم و اللقب |
العضوية ( رئيس - عضو ) |
جامعة الانتساب |
الرتبة ( Pr-MCA-MCB MAA-MAB- ) |
وضعية النشاط في الجامعة ( عادية ، إستيداع ، تقاعد) |
1 | تومي ميلود | رئيس فرقة | بسكرة | pr | عادية |
2 | طاهري فاطمة الزهراء | عضو | بسكرة | pr | عادية |
3 | زعرور نعيمة | عضو | بسكرة | pr | عادية |
4 | غربي وهيبة | عضو | بسكرة | pr | عادية |
5 | زاوي صورية | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
6 | العمري اصيلة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
7 | بوروبة الهام | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
8 | شين نوال | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
9 | نوبلي نجلاء | عضو | بسكرة | MCB | عادية |
10 | كحول صورية | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
11 | بركات ربيعة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
12 | بعيسي سامية | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
13 | عزوز ميلود | عضو | بسكرة | PR | عادية |
14 | سعيدي عبد الحليم | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
15 | بوعكاز سميرة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
16 | حمدي فلة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
17 | دبابش محمد نجيب | عضو | بسكرة | MAA | عادية |
18 | شحتالي عبد العالي | عضو | بسكرة | MAA | عادية |
ستراتيجية ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي: مقاربة مبنية على المقاولاتية - الابتكار- التشغيل
رئيس الفرقة 6: جودي حنان
الرقم | الاسم و اللقب |
العضوية ( رئيس - عضو ) |
جامعة الانتساب |
الرتبة ( Pr-MCA-MCB MAA-MAB- ) |
وضعية النشاط في الجامعة ( عادية ، إستيداع ، تقاعد) |
1 | جودي حنان | رئيس | بسكرة | MCA | عادية |
2 | صولح سماح | عضو | بسكرة | PR | عادية |
3 | رحال سلاف | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
4 | غقال الياس | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
5 | ابراهيمي نوال | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
واقع وآفاق المحاسبة والتدقيق في الجزائر في ظل معايير المحاسبة والتدقيق الدولية
رئيس الفرقة 7: خوني رابح : أستاذ التعليم العالي
الرقم | الاسم و اللقب |
العضوية ( رئيس - عضو ) |
جامعة الانتساب |
الرتبة ( Pr-MCA-MCB MAA-MAB- ) |
وضعية النشاط في الجامعة ( عادية ، إستيداع ، تقاعد …) |
1 | خوني رابح | رئيس | بسكرة | PR | عادية |
2 | حساني رقية | عضو | بسكرة | PR | عادية |
3 | نصبة مسعودة | عضو | بسكرة | PR | عادية |
4 | محبوب سعدية | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
5 | ساعد ابتسام | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
6 | جيجخ فايزة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
7 | جعفر صليحة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
8 | فني فضيلة | عضو | بسكرة | MCA | عادية |
9 | حريد رامي | عضو | ميلة | MCA | عادية |
10 | بلعز خير الدين | عضو | ميلة | MCA | عادية |