Equipes de Recherche
A)Equipe 1 :Formulation et caractérisation des bétons et des bétons spéciaux
A.1 Chef d’équipe : Pr. Guettala Abdelhamid " CV "
| Nom & Prénom | Dernier Diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | 
| GUETTALA Abdelhamid | Doctorat d’état | Professeur | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| TAALLAH Bachir | Doctorat en sciences | MCA | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| IZEMMOUREN Ouarda | Doctorat en sciences | MCB | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| GADRI Karima | Magister | MAA | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| HAOUARA Selma | Magister | MAA | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| CHABI Samia | Magister | MAA | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| MECHKOURI Mohamed | Magister | MAA | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| HERIHIRI Ouidad | Magister | MAA | Génie Civil/ matériaux | U. Médéa | 
| NECIRA Brahim | Magister | MAA | Génie Civil/ matériaux | U. Djelfa | 
| KHARFALLAH F-Zohra | Magister | / | Génie Civil/ matériaux | / | 
| RAMDANI Samiha | Master | / | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| BELKADI A.Abdarraouf | Master | / | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| KHECHAI A Lhak | Master | / | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| Khoudja Daifallah | Master | / | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
| Zaidi Amine | Master | / | Génie Civil/ matériaux | U. Biskra | 
B)Equipe 2 : Géomécanique et ouvrage
B.1 Chef d’équipe : Pr. MELLAS Mekki
| Nom & Prénom | Sexe | Age | Dernier diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | 
| MELLAS Mekki | M | Doctorat | Prof | Géomatériaux | Université de Biskra | |
| BENMEDDOUR Djamel | M | Doctorat | MC’B’ | Géotechnique | Université de Biskra | |
| MABROUKI Abdelhak | M | Doctorat | MC’B’ | Géotechnique | Université de Biskra | |
| ATTACHE Salima | F | Magister | Doctorante | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| LABED Mohamed | M | Magister | MA | Interaction sol-structure | Université de Djelfa | |
| LAHLOUHI Aissa | M | Magister | MA | Interaction sol-structure | Université Oum El Bouaghi | |
| OUAHAB Mohamed Younes | M | Magister | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| YAHIA CHERIF Hadjer | M | Master | Doctorante | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| BAZOUZI Messaoud | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| KHITAS Nour Elhouda | F | Master | Doctorante | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| HEBBACHE Kamel | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| TABCHOUCHE Seif Eddine | M | Master | Doctorante | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| Brahimi Narimen | F | Master | Doctorante | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| Boudiaf Khawla | F | Master | Doctorante | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| Benaimeche Oussama | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| TOUBAL SEGHIR Nadhir | M | Master | Doctoant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| Seifeddine massioud | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| Adel Belmana | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| BOUMEKIK Nourelislam | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| LABOUDI Khoubaib | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
| Hamlaoui Skandar | M | Master | Doctorant | Interaction sol-structure | Université de Biskra | |
C)Equipe 3: Technologie des bétons
C.1 Chef d’équipe : Dr. Mezghiche Bouzidi" CV "
| Nom & Prénom | Dernier Diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | 
| Guettala Salim | Doctorat | MC- A | GC/ matériaux | U. Djelfa | 
| Benammar Ben khadda | Doctorat | MC - B | GC/ matériaux | U. Biskra | 
| Khouadjia Lyes | Doctorat | MC - B | GC/ matériaux | U. Constantine | 
| Benaichi El hadj | Magister | MA - A | GC/ matériaux | U de B.B.A | 
| Rabehi Mohamed | Magister | MA - B | GC/ matériaux | U. Djelfa | 
| Salhi Kamel | Magister | MA - B | GC/ matériaux | U de S. A. | 
| Drissi Mounsif | Master | Etudiant PG(LMD) | GC/ matériaux | U. Biskra | 
| Akroum Kamel | Master | Etudiant PG (LMD) | GC/matériaux | U.Biskra | 
D)Equipe4 : Caractérisation des matériaux composites
D.1 Chef d’équipe : Dr .Bouaziz Ahmed
| Nom & Prénom | Dernier Diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | 
| BOUAZIZ Ahmed | Doctorat d'état | Professeur | Génie Civil | Université de Biskra | 
| ABDELAZIZ Salim | Magister | Maitre Assistant A | Génie Civil | Université de Biskra | 
| BAGHDADI Jassem | Master | Doctorant | Génie Civil | Université de Biskra | 
| REZIG Salima | Magister | Doctorante | Génie Civil | Université de Biskra | 
E)Equipe 5 : Comportement des structures
E.1 Chef d’équipe : Pr .Chebili Rachid
| Nom & Prénom | Sexe | Age | Dernier diplôme | Grade | Spécialité | Structure de rattachement | 
| Chebili Rachid | M | Professeur | Université de Biskra | |||
| Masmoudi Fouzi | M | Magister | M.A | G. C. | Université de Sétif | |
| Chaalane Mourad | M | Magister | G.C | Université de Biskra | ||
| Touzot Med | M | Master II | G.C | Université de Biskra | ||
| Boulbia Abdelmadjid | M | Master II | G. C | Université de Biskra | ||
| Massoudi Abdelgafar | M | Master II | G.C. | Université de Biskra 
 | 
