| Mémoires de magister soutenus | ||
| Num :1 | Nom & Prénom de l’étudiant | HERIHIRI OUIDAD | 
| Date et lieu de soutenance | 12/07/2010 Université de Biskra | |
| Rapporteur | Abdelhamid Guettala | |
| Intitulé du titre de magister | Formulation et caractérisation des bétons légers | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :2 | Nom & Prénom de l’étudiant | ATTALLAOUI Samir | 
| Date et lieu de soutenance | 01/12/2010 Université de Biskra | |
| Rapporteur | BENMEBAREK Sadok | |
| Intitulé du titre de magister | Analyse du comportement des culées de pont en sol renforcé par nappes de géogrilles. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :3 | Nom & Prénom de l’étudiant | DERRAB H FOUAD. | 
| Date et lieu de soutenance | 02/12/2010 Université de Biskra | |
| Rapporteur | BENMEBAREK Sadok | |
| Intitulé du titre de magister | Etude Du comportement des remblais renforcés par des géo synthétiques sur sols marécageux. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :4 | Nom & Prénom de l’étudiant | BENALI REDHA | 
| Date et lieu de soutenance | 05/12/2010 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MELLAS Mekki | |
| Intitulé du titre de magister | Etude du comportement rhéologique et mécanique de la pate de ciment, mortier et béton avec différentes fibres. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :5 | Nom & Prénom de l’étudiant | ABDESSLEM ISSAM | 
| Date et lieu de soutenance | 08/12/2010 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MELLAS MEKKI | |
| Intitulé du titre de magister | Conception d’une structure tour de refroidissement énergétique. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :6 | Nom & Prénom de l’étudiant | MASMOUDI Fouzi | 
| Date et lieu de soutenance | 09/12/1010 Université de Biskra | |
| Rapporteur | CHEBILI RACHID | |
| Intitulé du titre de magister | Analyse des structures en coques cylindriques sous différents types de charges, avec différents types de supports. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num 7 | Nom & Prénom de l’étudiant | LOUMACHI Lazhar | 
| Date et lieu de soutenance | 23/02/2011 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Bouzidi | |
| Intitulé du titre de magister | Effet des granulats de la région de Biskra sur les propriétés du béton et les méthodes de formulation de mélange. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :8 | Nom & Prénom de l’étudiant | BENMESSAOUD Sabah | 
| Date et lieu de soutenance | 04/07/2011 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Bouzidi | |
| Intitulé du titre de magister | Formulation des bétons à haute performance | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Num :09 | Nom & Prénom de l’étudiant | SALHI Mohamed Lamine | 
| Date et lieu de soutenance | 03/07/2011 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MELLAS Mekki | |
| Intitulé du titre de magister | Quelques approches pour la modélisation de la microstructure de la pate de ciment. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :10 | Nom & Prénom de l’étudiant | DJEDID Tarek | 
| Date et lieu de soutenance | 05/04/2012 Université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid | |
| Intitulé du titre de magister | Etude de l’effet de la corrosion des armatures sur la durabilité des ouvrages en béton armé. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :11 | Nom & Prénom de l’étudiant | CHAALANE Mourad | 
| Date et lieu de soutenance | 09/2012 Université de Biskra | |
| Rapporteur | CHEBILI RACHID | |
| Intitulé du titre de magister | Conception d’une structure tour de refroidissement énergétique | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :12 | Nom & Prénom de l’étudiant | DJABBARI Mohmed Lamine | 
| Date et lieu de soutenance | 18/09/2012 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Bouzidi | |
| Intitulé du titre de magister | Effets des additions minérales et adjuvants Fluidifiants sur le comportement rhéologique des mortiers et bétons frais et durcis | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :13 | Nom & Prénom de l’étudiant | BARKAT Mohamed | 
| Date et lieu de soutenance | 09/12/2012 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Bouzidi | |
| Intitulé du titre de magister | Effets des additions minérales et adjuvants Fluidifiants sur le comportement rhéologique des mortiers et bétons frais et durcis a base des sables de carrières. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :14 | Nom & Prénom de l’étudiant | HAMLAOUI Salim | 
| Date et lieu de soutenance | 09/12/2012 Université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid | |
| Intitulé du titre de magister | Maintenance entretien et réparation des ponts | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| 
 
 
 
 Num :15 | Nom & Prénom de l’étudiant | BANNI Razika | 
| Date et lieu de soutenance | 2011 Université de Biskra | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Bouzidi | |
| Intitulé du titre de magister | Effet des ajouts minéreaux actifs et adjuvant fluidifiant sur les propriétés rhéologiques et mécaniques des bétons et leur méthodes de formulation de mélange | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Mémoires de master soutenus | ||
| Num :1 | Nom & Prénom de l’étudiant | TEMMEMI Oussama | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2011, Université de Biskra | |
| Rapporteur | BOUAZIZ A | |
| Intitulé du titre du master | Amélioration de la qualité du béton mis en place par temps chaud | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :2 | Nom & Prénom de l’étudiant | RAHMOUNI Adel | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012, université de Biskra | |
| Rapporteur | BOUAZIZ A | |
| Intitulé du titre du master | étude des dégradations des constructions en béton armé : effet du climat chaud. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :3 | Nom & Prénom de l’étudiant | ARBAOUI Saîd MANAA Hamza | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012, université de Biskra | |
| Rapporteur | BOUAZIZ A | |
| Intitulé du titre du master | effet de fibres de polypropylènes sur les propriétés du béton à l’état frais et à l’état durci. 
 | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :4 
 | Nom & Prénom de l’étudiant | RAMDANE Sihem | 
| Date et lieu de soutenance | université de Biskra | |
| Rapporteur | BOUAZIZ A | |
| Intitulé du titre du master | Technique d’élaboration des matériaux composites utilisés dans le domaine de génie civil. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :5 | Nom & Prénom de l’étudiant | HATTAB Sabri BAAZOUZI Messaoud | 
| Date et lieu de soutenance | 19/06/2011 université de Biskra | |
| Rapporteur | ABDELAZIZ S. | |
| Intitulé du titre du master | valorisation des déchets industriels dans la fabrication des bétons - cas de l’industrie de la brique – 
 | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :6 | Nom & Prénom de l’étudiant | SAIHI Messaouda SAADA Dalel | 
| Date et lieu de soutenance | 06/06/2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | ABDELAZIZ S. | |
| Intitulé du titre du master | formulation et caractérisation des bétons confectionnes avec des agrégats a base d’argile traitée thermiquement | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :7 | Nom & Prénom de l’étudiant | RAHMOUNI Wassim ROUAHNA Oussama | 
| Date et lieu de soutenance | 06/06/2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | ABDELAZIZ S. | |
| Intitulé du titre du master | caractérisation des argiles avant et après traitement thermique | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :8 | Nom & Prénom de l’étudiant | Chagra Belkassim | 
| Date et lieu de soutenance | Master Académique 2010 | |
| Rapporteur | Pr. Chebili Rachid | |
| Intitulé du titre du master | Instabilité des structures et structures en coques | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :9 | Nom & Prénom de l’étudiant | Hlallet Med Salah& Haddoud Hocine | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Num :1Rapporteur | Pr. Chebeili Rachid | |
| Intitulé du titre du master | Conception et calcul des structures en coques par la méthode des membranes | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :10 | Nom & Prénom de l’étudiant | Mohamed ould med& Qarawani Med | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | Pr. Chebili Rachid | |
| Intitulé du titre du master | Etude et Recherche bibliographique sur certaines formulations du B. B. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :11 | Nom & Prénom de l’étudiant | Oumen Mohamed | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | Pr. Chebili Rachid | |
| Intitulé du titre du master | Effet des de remplissage sur le comportement des structures Auto-stables en B. A. sous Séisme (F. H) | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :12 | Nom & Prénom de l’étudiant | Bouzidi Med Lamdjed | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | Pr. Chebili Rachid | |
| Intitulé du titre du master | Effet des murs de remplissage sur le comportement des structures Auto-stables en B. A. sous Séisme (G. H) | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :13 | Nom & Prénom de l’étudiant | BELAIDI Khaled ATALLAH Yacine | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Bouzidi | |
| Intitulé du titre du master | Effets des paramètres technologiques sur les caractéristiques physico-mécaniques des bétons (à base du sable d’oued et de carrière) au climat chaud | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :14 | Nom & Prénom de l’étudiant | ARBAOUI Saîd - MANAA Hamza | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | Mechkouri Mohamed - GUETTALA Abdelhamid | |
| Intitulé du titre du master | Modélisation des bâtiments dissymétrique. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :15 | Nom & Prénom de l’étudiant | MEHENNI Abde halim KARBOU Abde nacer | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | BENMEDDOUR Djamal | |
| Intitulé du titre du master | Application de l’Eurocode 2 pour le calcul des sections en béton armé comparaison BAEL/Eurocode 2 | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :16 | Nom & Prénom de l’étudiant | MERAZGA Malek Monsaf LEBBAZ Mohamed | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | MABROUKI Abdelhak | |
| Intitulé du titre du master | Analyse parasismique des structures (application méthode pushover. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :18 | Nom & Prénom de l’étudiant | KHALASSI Samir DJOUADI Med El Bachir | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | MELLAS Mekki | |
| Intitulé du titre du master | Etude parasismique des structures irrégulières | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :17 | Nom & Prénom de l’étudiant | ZAGAHER Adel - CHENOUF Ndhir | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid - Mechkouri Mohamed | |
| Intitulé du titre du master | Etude expérimentale du comportement mécanique des bétons à haute performance | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :18 | Nom & Prénom de l’étudiant | KHACHAI Ahçen - ZABOUBI Hamza | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid - IZOUMOUREN Ouarda | |
| Intitulé du titre du master | Etude physico - mécanique des blocs de terre comprimés à base d’un sol de Biskra | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 
 | ||
| Num :19 | Nom & Prénom de l’étudiant | DHAINA Abdel hakim - REFFAS Ahmida | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid - HOUARA Selma | |
| Intitulé du titre du master | Détermination de l’origine de dégradation des bâtiments selon la géométrie des fissures | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :20 | Nom & Prénom de l’étudiant | BEN AMEUR Fatima Zahra - NOUR ADDINE Nasrine 
 | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid - Taallah Bachir 
 | |
| Intitulé du titre du master | L’effet de la nature du sable sur les propriétés des mortiers | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :21 | Nom & Prénom de l’étudiant | FITES Nouara NOUARA Amria | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid - FEMMAM Abla | |
| Intitulé du titre du master | Influence de la mauvaise concentration sur le comportement des bâtiments face au danger sismique | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :22 | Nom & Prénom de l’étudiant | BOUGHOUGAL Soumia BOUAMRATA Nassima | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | MELLAS Mekki - BENSMAIL Mesaouda | |
| Intitulé du titre du master | Les problèmes de stabilité des sols des terrains à forte pente. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :23 | Nom & Prénom de l’étudiant | JAGBELLOU EL Arbi - BEN EN JABALA Mabrouk | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | Benammar BENKHADDA , MEZGHICHE Buozidi | |
| Intitulé du titre du master | Effet de la cure sur la résistance mécanique du béton | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :24 | Nom & Prénom de l’étudiant | BEN ASGHIR Mohamed - BEN YEZZA Imane | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | Benammar BENKHADDA , MEZGHICHE Buozidi | |
| Intitulé du titre du master | Effet de l’eturage sur les caractéristique des béton et étude des propriété du béton(gel dégel) | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :25 | Nom & Prénom de l’étudiant | AGGOUNE Amel.- BOUKAZI Nassima | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | MELLAS Mekki - CHADLI Mounira | |
| Intitulé du titre du master | Les causes de dégradation des structures en béton armé. | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :26 | Nom & Prénom de l’étudiant | HIOUANI Younes-Daira Kaled | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | GUETTALA Abdelhamid | |
| Intitulé du titre du master | Maintenance, entretien et réparation des ouvrages d’art : cas de la région de Biskra | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :27 | Nom & Prénom de l’étudiant | Loualfi Saida – Rahal Noura | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | 
 | |
| Intitulé du titre du master | Comportement rhéologique et mécanique des bétons à base des granulats de démolition | |
| URL résumé ou version pdf | MEZGHICHE Buozidi | |
| 
 | ||
| Num :28 | Nom & Prénom de l’étudiant | Lebiebat Brahim – Slama Semail | 
| Date et lieu de soutenance | J01/07/2012 université de Biskra | |
| Rapporteur | BENAICHI Elhadj | |
| Intitulé du titre du master | Caractérisation des bétons à base des sables de démontion (recyclés) | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :29 | Nom & Prénom de l’étudiant | Drissi Mounsef – Hassouna Taki Eddine | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2011 université de Biskra | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Buozidi | |
| Intitulé du titre du master | Effets des paramètres technologiques sur les caractéristique physico- mécanique et rhéologiques des bétons | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| 
 Num :30 | Nom & Prénom de l’étudiant | Benaiche Mourad | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Msila | |
| Rapporteur | Gadri Karima | |
| 
 | 
 | |
| Intitulé du titre du master | Etude des parametres d’influence sur la durabilité des réparations ( étude exprimentale) | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :31 | Nom & Prénom de l’étudiant | Ayate Haydar | 
| Date et lieu de soutenance | Juin 2012 université de Msila | |
| Rapporteur | Gadri Karima | |
| Intitulé du titre du master | Etude de cas pathologique d’un pont situé à Biskra (Région de Mchouneche) | |
| URL résumé ou version pdf | 
 | |
| 
 | ||
| Num :32 | Nom & Prénom de l’étudiant | Messaoudi Fareh | 
| Date et lieu de soutenance | 
 | |
| Rapporteur | MEZGHICHE Buozidi | |
| Intitulé du titre du master | Effets des paramètres techologie sur la résistance mécanique du béton | |
| URL résumé ou version pdf | Juin 2010 université de Biskra | |
- Affichages : 6737
